Цена щебня гранитного за тонну/м3:
Марка/Фракция | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
М-1200 / 5-20 мм | м3 | Уточняйте по телефону |
М-1200 / 20-40 мм | м3 | Уточняйте по телефону |
М-1200 / 40-70 мм | м3 | Уточняйте по телефону |
М-1200 / 0-5 мм (отсев) | тонна | Уточняйте по телефону |
М-1200 / 2-5 мм (крошка) | тонна | Уточняйте по телефону |
Цена щебня известнякового за тонну/м3:
Марка/Фракция | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
М-400 / 5-20 мм | тонна | Уточняйте по телефону |
М-400 / 20-40 мм | тонна | Уточняйте по телефону |
М-400 / 40-70 мм | тонна | Уточняйте по телефону |
Цена щебня песчаного за тонну/м3:
Марка/Фракция | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
М-800 / 5-20 мм | м3 | Уточняйте по телефону |
М-600 / 20-40 мм | м3 | Уточняйте по телефону |
М-600 / 40-70 мм | м3 | Уточняйте по телефону |
Цена мраморного щебня за тонну/м3:
Марка/Фракция | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
М-1000 / 10-20 мм | тонна | Уточняйте по телефону |
Цена строительного песка за тонну/м3:
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Песок природный (карьерный) | м3 | Уточняйте по телефону |
Речной песок (намывной) | м3 | Уточняйте по телефону |
Песок кварцевый | тонна | Уточняйте по телефону |
Цена песчано-гравийной смеси (ПГС) за тонну/м3:
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Песчано-гравийная смесь (ПГС 40%) | м3 | Уточняйте по телефону |
Песчано-гравийная смесь (ПГС 80%) | м3 | Уточняйте по телефону |
Цена, грунты и удобрения, за тонну/м3:
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Чернозём | м3 | Уточняйте по телефону |
Цена, технические смеси и соли, за тонну/м3:
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Cмесь противогололедная песок-галит 2/1 | тонна | Уточняйте по телефону |
Таблетированная соль | 25кг (мешок) | Уточняйте по телефону |
Противогололедный реагент | - | Уточняйте по телефону |
Цена газонной травы:
Наименование | Упаковка (мешок) | Цена |
---|---|---|
Универсальная травосмесь: 10% мятлик луговой, 10% райграс однолетний, 60% овсяница луговая, 20% райграс пастбищный | 25кг | Уточняйте по телефону |